対象構造 | 材質 | 適用技術 | 除染方法 | 除染方法(詳細) | 効果例 | 作業の流れ | 歩掛例 | 技術評価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
路面 | アスファルト舗装 | 路面清掃車または搭乗式ロードスイーパー | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
高圧水洗浄機 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
排水性舗装機能回復車 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
超高圧水洗浄機 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ショットブラスト | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ||
サンドブラスト | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ||
ドライアイスブラスト | ◎ | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ||
TS切削機 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
バックホウによるアスファルト剥ぎ取り | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
未舗装 | 表土剥ぎ取り(人力) | - | - | ◎ | - | - | - | |
表土剥ぎ取り(バックホウ) | - | - | - | ◎ | ◎ | ◎ | ||
側溝 | 人力+バキューム車による堆積物の除去と洗浄 | ◎ | - | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
道路の除染方法