放射性物質の動き-河川水系Radioactivity Dynamics in River System
(2024年 更新)
Q海や湖でのレクリエーション活動により、どれくらいの被ばくが想定されますか。
A福島県の開設された水浴場の利用では、被ばく線量は増加しません。
- 福島県の水浴場の湖岸・海岸で実施された空間線量率の測定では、0.02~0.06μSv/hであり、福島第一原子力発電所事故以前の空間線量率と同等でした。
- 海水中の放射性セシウム濃度(134Csおよび137Cs)も検出限界以下の値となりました。
- 宮城県の海水浴場でも調査が行われていますが、そこでも放射性物質は不検出です。
出典:宮城県HP「県内主要海水浴場の水質検査結果について(令和6年6月)」
表1 福島県内の水浴場のモニタリング結果
出典:福島県原子力災害対策本部「水浴場の環境放射線モニタリング調査結果(令和6年度第1回目:開設前)について」
| No. | 水浴場名 | 市町村名 | 区分 | 湖岸又は海岸の空間線量率 | 湖水又は海水の放射性物質濃度(Bq/L) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調査日 | 地表面 (地上1cm) |
地上50cm | 地上1m | 採水位置 | 放射性セシウム | 全ベータ 放射能 |
トリチウム | |||||
| 134Cs | 137Cs | |||||||||||
| 1 | 崎川浜 | 会津若松市 | 湖水浴場 | 4/22 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - |
| 2 | 中田浜 | 4/22 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | ||
| 3 | 小石ヶ浜 | 4/22 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | ||
| 4 | 長浜 | 猪苗代町 | 4/22 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | |
| 5 | 天神浜 | 4/22 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | ||
| 6 | 志田浜 | 4/22 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | ||
| 7 | 上戸浜 | 4/22 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | ||
| 8 | 浜路浜 | 郡山市 | 4/15 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | |
| 9 | 横沢浜 | 4/15 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | ||
| 10 | 舘浜 | 4/15 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | ||
| 11 | 舟津浜 | 4/15 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | ||
| 12 | 舟津公園 | 4/15 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | ||
| 13 | 青松浜 | 4/15 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | ||
| 14 | 秋山浜 | 4/15 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | ||
| 15 | 釣師浜 | 新地町 | 海水浴場 | 4/19 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 0.01 | 不検出 |
| 16 | 原釜・尾浜 | 相馬市 | 4/19 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 0.01 | 不検出 | |
| 17 | 北泉 | 南相馬市 | 4/19 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 0.02 | 不検出 | |
| 18 | 請戸 | 浪江町 | 4/26 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | |
| 19 | 岩沢 | 楢葉町 | 4/26 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 0.02 | 不検出 | |
| 20 | 久之浜・波立 | いわき市 | 5/8 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 0.03 | 不検出 | |
| 21 | 四倉 | 5/8 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 0.03 | 不検出 | ||
| 22 | 新舞子ビーチ | 5/8 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | ||
| 23 | 薄磯 | 5/8 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 0.03 | 不検出 | ||
| 24 | 豊間 | 5/8 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | ||
| 25 | 永崎 | 5/8 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | ||
| 26 | 小浜 | 5/8 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 表層 | 不検出 | 不検出 | - | - | ||
| 27 | 勿来 | 5/8 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 表層 | 不検出 | 不検出 | 0.03 | 不検出 | ||
Q 湖やダムなどの底にたまっている放射性セシウムが溶け出して、下流域の生態系や営農に影響を与えませんか。
Q 海水中や底質中の放射性セシウム濃度はどのように変化しているのか。